| № | Номер детали | Наименование детали | |
---|
| | | Винт регулировочный холостого хода ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Тяга привода ускорительного насоса ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Рычаг привода ускорительного насоса ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Гайка сальника ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Сальник регулировочный иглы ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Игла регулировочная в сборе ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Блок жиклеров ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Прокладка блока жиклеров ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Распылитель главного жиклера ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Клапан обратный ускорительного насоса в сборе ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Клапан экономайзера в сборе ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Поршень со штоком ускорительного насоса в сборе ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Тяга ускорительного насоса с соединительной планкой в сборе ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Пружина ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Ускорительный насос в сборе ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Рычаг привода воздушной заслонки в сборе ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Заслонка воздушная в сборе ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Ось дроссельной заслонки ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Заслонка дроссельная ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Корпус смесительной камеры карбюратора в сборе ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Корпус поплавковой камеры карбюратора с заглушками в сборе ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Прокладка корпуса карбюратора ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Клапан нагнетательный ускорительного насоса ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Замок клапана ускорительного насоса ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Клапан подачи горючего в сборе ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Диффузор в сборе ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Корпус карбюратора верхний с трубкой в сборе ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Распылитель ускорительного насоса в сборе ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | 280084-П2 | Штуцер 1/4х18 угловой ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 1 | Покрытие | фосфатирование и промасливание |
| Заявка |
| | Н01218 | Штифт цилиндрический ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | Н01106 | Шплинт 1х10 ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | Н01101 | Шплинт 1,5х10 ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | Н01101 | Шплинт 1,5х10 ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | Н00904 | Шайба 8,5 пружинная ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | Н01716 | Шайба 8,1 фибровая ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | Н01018 | Шайба 7 стальная ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | Н00903 | Шайба 6,5 пружинная ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | Н01701 | Шайба 6,1 фибровая ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | Н00902 | Шайба 5,4 пружинная ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | Н01017 | Шайба 5,1 плоская ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | Х-4020 | Шайба 4 стальная ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | 252156-П2 | Шайба 10Л ОСТ 37.001.115-75 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 2 | Покрытие | фосфатирование и промасливание |
| Заявка |
| | Н01762 | Шайба 10,2 фибровая ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | 20-1107010-А | Карбюратор в сборе (К22А-1107000) ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 1 | Модель | 20 | Группа | Cистема питания двигателя | Подгруппа | Карбюратор | Порядковый номер детали | 010 | Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
| Заявка |
| | Н00802 | Гайка М5х0,8 ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | Н00802 | Гайка М5х0,8 ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | Н00801 | Гайка М4Х0,7 ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | 250513-П | Гайка М10х1-4Н5Н ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 2 | Покрытие | без покрытия |
| Заявка |
| | К23-70 | Втулка пружины рычага привода воздушной заслонки ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Винт М6х1х18 ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Винт М5х0,8х18 ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | Н00406 | Винт М5х0,8х15 ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | Н00202 | Винт М4х0,7х8 ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | Н00116 | Винт М4х0,7х12 ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | Н00201 | Винт М3х0,5х8 ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | Н00201 | Винт М3х0,5х8 ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | Н00505 | Болт М8х1,25х22 ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| 1 | К22-1107048-А | Рычаг привода эксцентрика минимального газа ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 1 | Модель | Рљ22 | Группа | Cистема питания двигателя | Подгруппа | Карбюратор | Порядковый номер детали | 048 | Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
| Заявка |
| 2 | Н00902 | Шайба 5,4 пружинная ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| 5 | 23-55 | Зажим кронштейна тяги воздушной заслонки ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| 8 | 14-42Н | Ось петли поплавка ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| 9 | К22-1107600-А | Поплавок с петлей в сборе ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 1 | Модель | Рљ22 | Группа | Cистема питания двигателя | Подгруппа | Карбюратор | Порядковый номер детали | 600 | Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
| Заявка |
| 13 | 23-53 | Тяга привода эксцентрика минимального газа ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| 15 | К22-1107086А | Прокладка ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 1 | Модель | Рљ22 | Группа | Cистема питания двигателя | Подгруппа | Карбюратор | Порядковый номер детали | 086 | Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
| Заявка |
| 18 | 23-68А | Эксцентрик минимального газа ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| 20 | К23-1107063С | Рычаг оси дроссельной заслонки в сборе ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 1 | Модель | Рљ23 | Группа | Cистема питания двигателя | Подгруппа | Карбюратор | Порядковый номер детали | 063 | Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
| Заявка |
| 22 | 23-54 | Кронштейн тяги воздушной заслонки ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| 23 | К22-1107240-А | Ось воздушной заслонки в сборе ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 1 | Модель | Рљ22 | Группа | Cистема питания двигателя | Подгруппа | Карбюратор | Порядковый номер детали | 240 | Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
| Заявка |
| 24 | 23-51А | Пружина оси воздушной заслонки ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| 25 | 23-58А | Пружина рычага привода воздушной заслонки ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| 27 | Н00113 | Винт М4х0,7х8 ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| 29 | 23-27 | Гайка крепления штока ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| 30 | 6-19 | Шайба фасонная ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| 36 | К49-1107409-1 | Жиклер холостого хода ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 1 | Модель | Рљ49 | Группа | Cистема питания двигателя | Подгруппа | Карбюратор | Порядковый номер детали | 409 | Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
| Заявка |
| 37 | К49-1107088-А | Прокладка распылителя ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 1 | Модель | Рљ49 | Группа | Cистема питания двигателя | Подгруппа | Карбюратор | Порядковый номер детали | 088 | Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
| Заявка |
| 41 | Н01747 | Шайба 18,2 фибровая ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| 48 | Н07103 | Пружина регулировочного винта холостого хода ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| 49 | Н07121 | Пружина упорного винта ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| 50 | 11-9447 | Прокладка между карбюратором и впускной трубой ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| 51 | 291790-П | Шпилька (1М10х1 и М10х1,5)х36 крепления карбюратора ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 2 | Покрытие | без покрытия |
| Заявка |