| № | Номер детали | Наименование детали | |
---|
| | | Проушина буксирная правая в сборе ПодробнееДополнительная информация: | Заявка | | | | Кронштейн переднего буфера правый в сборе ПодробнееДополнительная информация: | Заявка | | | | Кронштейн переднего буфера левый в сборе ПодробнееДополнительная информация: | Заявка | | | | Проушина буксирная левая в сборе ПодробнееДополнительная информация: | Заявка | | | | Накладка поперечины переднего буфера в сборе ПодробнееДополнительная информация: | Заявка | | | | Поперечина переднего буфера в сборе ПодробнееДополнительная информация: | Заявка | | | 252137-П2 | Шайба 12.ОТ ОСТ 37.001.115-75 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 4 | Покрытие | фосфатирование и промасливание |
| Заявка | | | 252007-П8 | Шайба 12,5 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 4 | Покрытие | цинкование |
| Заявка | | | 252136-П2 | Шайба 10 ОТ ОСТ 37.001.115-75 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 2 | Покрытие | фосфатирование и промасливание |
| Заявка | | | 293320-П8 | Шайба диам 10 плоская ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 2 | Покрытие | цинкование |
| Заявка | | | 252039-П8 | Шайба 10 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 2 | Покрытие | цинкование |
| Заявка | | | 252573-П | Заклепка 4х10 накладки поперечины переднего буфера ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 1 | Покрытие | без покрытия |
| Заявка | | | 250515-П8 | Гайка М12х1,25 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 4 | Покрытие | цинкование |
| Заявка | | | 250513-П8 | Гайка М10х1-6Н ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 2 | Покрытие | цинкование |
| Заявка | | 1 | 20-2803010-Б | Буфер передний в сборе ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 1 | Модель | 20 | Группа | Рама | Подгруппа | Буфер передний | Порядковый номер детали | 010 | Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
| Заявка | | 2 | 252154-П2 | Шайба 6Л ОСТ 37.001.115-75 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 2 | Покрытие | фосфатирование и промасливание |
| Заявка | | 4 | 20-2803050-Б | Клык переднего буфера правый в сборе ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 1 | Модель | 20 | Группа | Рама | Подгруппа | Буфер передний | Порядковый номер детали | 050 | Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
| Заявка | | 5 | 252004-П8 | Шайба 6 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 6 | Покрытие | цинкование |
| Заявка | | 7 | 201418-П8 | Болт М6-6gх16 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 2 | Покрытие | цинкование |
| Заявка | | 8 | 210201-П8 | Болт 1М10х1х22 крепления поперечины переднего буфера к клыку ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 2 | Покрытие | цинкование |
| Заявка | | 9 | 20-2803051-Б | Клык переднего буфера левый в сборе ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 1 | Модель | 20 | Группа | Рама | Подгруппа | Буфер передний | Порядковый номер детали | 051 | Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
| Заявка | | 10 | 290822-П8 | Болт 1М10х1х55 крепления клыка к переднему буферу ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 2 | Покрытие | цинкование |
| Заявка | | 11 | 293302-П4 | Пластина диам 10 стопорная ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 2 | Покрытие | фосфатирование и окраска в черный цвет |
| Заявка | | 12 | 290783-П8 | Болт 1М10х1х30 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 2 | Покрытие | цинкование |
| Заявка | | 13 | 250513-П8 | Гайка М10х1-6Н ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 2 | Покрытие | цинкование |
| Заявка | | 14 | 201575-П8 | Болт 1М12х1,25х70 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 4 | Покрытие | цинкование |
| Заявка | | 17 | 250764-П8 | Гайка М6х1 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на М20 Победа | 2 | Покрытие | цинкование |
| Заявка |
|