| № | Номер детали | Наименование детали | |
---|
| | | Крышка картера в сборе ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Прокладка крышки ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Сателлит дифференциала ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Шестерня полуоси ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Шайба шестерни полуоси толщиной 1,61 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Коробка дифференциала ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Ось сателлитов ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Дифференциал в сборе ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Картер с кожухами полуосей в сборе ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Прокладка регулировочная толщиной 0,35 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Прокладка регулировочная толщиной 0,25 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Кольцо зажимное подшипника ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Набивка сальника ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Корпус сальника в сборе ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Корпус сальника в сборе ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Втулка наружного сальника ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Полуось ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Болт полуоси ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Полуось в сборе ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Прокладка пружинная подшипника полуоси заднего моста ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Фланец в сборе ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Прокладка регулировочная подшипника ведущей шестерни (толщина 0,25 мм) ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Шайба регулировочная толщиной 4,15 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Шайба регулировочная толщиной 4 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Прокладка ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Кольцо регулировочное толщиной 1,33 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Шестерни главной передачи в сборе ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Мост задний в сборе ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Шайба шестерни полуоси толщиной 1,91 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Шайба шестерни полуоси толщиной 1,86 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Шайба шестерни полуоси толщиной 1,81 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Шайба шестерни полуоси толщиной 1,76 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | 12-2403030А | Шайба шестерни полуоси толщиной 1,71 мм ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 14 | 2 | Модель | 12 | Группа | Мост задний | Подгруппа | Дифференциал и полуоси заднего моста | Порядковый номер детали | 030 | Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
| Заявка |
| | | Шайба шестерни полуоси толщиной 1,66 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Шайба регулировочная толщиной 4,2 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Шайба регулировочная толщиной 4,1 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Шайба регулировочная толщиной 4,05 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Прокладка регулировочная толщиной 0,5 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Прокладка регулировочная толщиной 0,45 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Прокладка регулировочная толщиной 0,4 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Прокладка регулировочная толщиной 0,3 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Комплект запасных частей полуоси ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Комплект запасных частей дифференциала ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Кольцо регулировочное толщиной 1,75 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Кольцо регулировочное толщиной 1,73 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Кольцо регулировочное толщиной 1,71 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Кольцо регулировочное толщиной 1,69 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Кольцо регулировочное толщиной 1,67 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Кольцо регулировочное толщиной 1,65 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Кольцо регулировочное толщиной 1,63 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Кольцо регулировочное толщиной 1,61 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Кольцо регулировочное толщиной 1,59 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Кольцо регулировочное толщиной 1,57 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Кольцо регулировочное толщиной 1,55 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Кольцо регулировочное толщиной 1,53 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Кольцо регулировочное толщиной 1,51 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Кольцо регулировочное толщиной 1,49 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Кольцо регулировочное толщиной 1,47 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Кольцо регулировочное толщиной 1,45 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Кольцо регулировочное толщиной 1,43 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Кольцо регулировочное толщиной 1,41 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Кольцо регулировочное толщиной 1,39 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Кольцо регулировочное толщиной 1,37 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| | | Кольцо регулировочное толщиной 1,35 мм ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| 2 | 20-2400020-01 | Масленка в сборе ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 14 | 2 | Модель | 20 | Группа | Мост задний | Подгруппа | Мост задний в сборе | Порядковый номер детали | 020 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид изделия | 30-39 - болты | Вид покрытия | 1 - цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |
| Заявка |
| 3 | 298430-ПЮ | Сапун в сборе ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 14 | 1 | Покрытие | без покрытия |
| Заявка |
| 4 | 258038-П | Шплинт 2,7х15 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 14 | 10 | Покрытие | без покрытия |
| Заявка |
| 5 | 292761-П | Гайка М10х1 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 14 | 10 | Покрытие | без покрытия |
| Заявка |
| 6 | 290767-П | Болт М10х1х25 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 14 | 10 | Покрытие | без покрытия |
| Заявка |
| 9 | 4-7608К5Ш | Подшипник задний ведущей шестерни (14-2402041) ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| 10 | 296586-П8 | Пробка КГ 3/4 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 14 | 1 | Покрытие | цинкование |
| Заявка |
| 11 | 251815-П8 | Гайка М12х1,25 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 14 | 8 | Покрытие | цинкование | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты | Вид изделия | 90-99 - детали, соединяющие трубопроводы, резьбовые пробки | Вид покрытия | 4 - многослойное медь-никель-хром (хромирование блестящее с полировкой (П13) |
| Заявка |
| 15 | 4-760НУIШ | Подшипник передний ведущей шестерни (14-2402025) ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| 16 | 12-2402052-22 | Сальник ведущей шестерни передний в сборе ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 14 | 1 | Модель | 12 | Группа | Мост задний | Подгруппа | Редуктор заднего моста (главная передача) | Порядковый номер детали | 052 | Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
| Заявка |
| 18 | 20-2402064-Б | Шайба 21 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 14 | 1 | Модель | 20 | Группа | Мост задний | Подгруппа | Редуктор заднего моста (главная передача) | Порядковый номер детали | 064 | Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
| Заявка |
| 19 | 292917-П | Гайка М20х1,5-5Н6Н ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 14 | 1 | Покрытие | без покрытия |
| Заявка |
| 20 | 258053-П | Шплинт 4х25 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 14 | 1 | Покрытие | без покрытия |
| Заявка |
| 22 | 252137-П8 | Шайба 12 пружинная ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 14 | 8 | Покрытие | цинкование |
| Заявка |
| 22 | 252137-П2 | Шайба 12.ОТ ОСТ 37.001.115-75 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 14 | 4 | Покрытие | фосфатирование и промасливание |
| Заявка |
| 23 | 290938-П8 | Болт М12Х1,25Х42 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 14 | 8 | Покрытие | цинкование |
| Заявка |
| 31 | 12-2403086-Б | Пластина сальника ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 14 | 2 | Модель | 12 | Группа | Мост задний | Подгруппа | Дифференциал и полуоси заднего моста | Порядковый номер детали | 086 | Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид изделия | 50-54 - шпильки | Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
| Заявка |
| 32 | 221577-П29 | Винт М5-6gх10 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 14 | 4 | Покрытие | цинкование и пассивирование (цинковое с хроматированием) |
| Заявка |
| 33 | 5-308VШ | Подшипник полуоси (14-2403080) ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| 35 | 12-2401060-Б | Сальник внутренний подшипника полуоси заднего моста с пружиной в сборе ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 14 | 2 | Модель | 12 | Группа | Мост задний | Подгруппа | Картер заднего моста | Порядковый номер детали | 060 | Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
| Заявка |
| 37 | 4-7510VIШ | Подшипник дифференциала (14-2403036) ПодробнееДополнительная информация: | Заявка |
| 38 | 291559-П | Болт М12-6gх50 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 14 | 4 | Покрытие | без покрытия | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты | Вид изделия | 90-99 - детали, соединяющие трубопроводы, резьбовые пробки | Вид покрытия | 1 - цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |
| Заявка |
| 39 | 258287-П | Шплинт 1,6х325 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 14 | 2 | Покрытие | без покрытия | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты | Вид изделия | 87-89 - шплинты, хомуты | Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
| Заявка |
| 42 | 295047-П | Стопор оси сателлитов дифференциала заднего моста ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 14 | 1 | Покрытие | без покрытия |
| Заявка |
| 47 | 12-2403058-А2 | Шайба опорная сателлита ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 14 | 2 | Модель | 12 | Группа | Мост задний | Подгруппа | Дифференциал и полуоси заднего моста | Порядковый номер детали | 058 | Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
| Заявка |
| 50 | 252135-П8 | Шайба 8 пружинная ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 14 | 18 | Покрытие | цинкование |
| Заявка |
| 51 | 201454-П8 | Болт М8-6gх16 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 14 | 10 | Покрытие | цинкование |
| Заявка |
| 53 | 296507-П8 | Пробка М22х1,5х10 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 14 | 1 | Покрытие | цинкование |
| Заявка |
| 54 | 297282-П | Прокладка диаметром 22 пробки в сборе ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 14 | 1 | Покрытие | без покрытия |
| Заявка |