| № | Номер детали | Наименование детали | |
---|
| | | Пружина передней подвески ПодробнееДополнительная информация: | Заявка | | | | Прокладка пружины ПодробнееДополнительная информация: | Заявка | | | | Прокладка регулировочная ПодробнееДополнительная информация: | Заявка | | | | Буфер верхних рычагов подвески и заднего моста ПодробнееДополнительная информация: | Заявка | | 1 | 201458-П8 | Болт М8х1,25х25 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 24-10, 24-11, 24-12, 24-13 | 4 | Покрытие | цинкование |
| Заявка | | 2 | 24-2904068 | Палец стойки ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 24-10, 24-11, 24-12, 24-13 | 4 | Модель | 24 | Группа | Подвеска автомобиля | Подгруппа | Стойки и рычаги подвески | Порядковый номер детали | 068 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид изделия | 30-39 - болты | Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
| Заявка | | 3 | 252155-П8 | Шайба 8 пружинная ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 24-10, 24-11, 24-12, 24-13 | 4 | Покрытие | цинкование |
| Заявка | | 4 | 24-2904072 | Кольцо уплотнительное втулок ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 24-10, 24-11, 24-12, 24-13 | 8 | Модель | 24 | Группа | Подвеска автомобиля | Подгруппа | Стойки и рычаги подвески | Порядковый номер детали | 072 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид изделия | 30-39 - болты | Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
| Заявка | | 6 | 24-2904130 | Опора буфера верхних рычагов ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 24-10, 24-11, 24-12, 24-13 | 2 | Модель | 24 | Группа | Подвеска автомобиля | Подгруппа | Стойки и рычаги подвески | Порядковый номер детали | 130 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид изделия | 30-39 - болты | Вид покрытия | 1 - цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |
| Заявка | | 7 | 24-2904078 | Гайка пальца стойки ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 24-10, 24-11, 24-12, 24-13 | 4 | Модель | 24 | Группа | Подвеска автомобиля | Подгруппа | Стойки и рычаги подвески | Порядковый номер детали | 078 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид изделия | 30-39 - болты | Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
| Заявка | | 8 | 292779-П8 | Гайка М10х1-4Н5Н ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 24-10, 24-11, 24-12, 24-13 | 4 | Покрытие | цинкование |
| Заявка | | 9 | 252156-П29 | Шайба 10 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 24-10, 24-11, 24-12, 24-13 | 4 | Покрытие | цинкование и пассивирование (цинковое с хроматированием) | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты | Вид изделия | 80-81 - шайбы | Вид покрытия | 1 - цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |
| Заявка | | 10 | 24-2904120 | Шайба пальца оси верхних рычагов ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 24-10, 24-11, 24-12, 24-13 | 8 | Модель | 24 | Группа | Подвеска автомобиля | Подгруппа | Стойки и рычаги подвески | Порядковый номер детали | 120 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид изделия | 30-39 - болты | Вид покрытия | 1 - цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |
| Заявка | | 11 | 24-2904112 | Ось верхних рычагов ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 24-10, 24-11, 24-12, 24-13 | 2 | Модель | 24 | Группа | Подвеска автомобиля | Подгруппа | Стойки и рычаги подвески | Порядковый номер детали | 112 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид изделия | 30-39 - болты | Вид покрытия | 1 - цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |
| Заявка | | 12 | 24-2904126 | Втулка распорная ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 24-10, 24-11, 24-12, 24-13 | 2 | Модель | 24 | Группа | Подвеска автомобиля | Подгруппа | Стойки и рычаги подвески | Порядковый номер детали | 126 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид изделия | 30-39 - болты | Вид покрытия | 1 - цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |
| Заявка | | 13 | 24-2904125 | Втулка оси верхних рычагов ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 24-10, 24-11, 24-12, 24-13 | 2 | Модель | 24 | Группа | Подвеска автомобиля | Подгруппа | Стойки и рычаги подвески | Порядковый номер детали | 125 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид изделия | 30-39 - болты | Вид покрытия | 1 - цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |
| Заявка | | 14 | 24-2904107 | Рычаг верхний задний ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 24-10, 24-11, 24-12, 24-13 | 2 | Модель | 24 | Группа | Подвеска автомобиля | Подгруппа | Стойки и рычаги подвески | Порядковый номер детали | 107 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид изделия | 30-39 - болты | Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
| Заявка | | 15 | 24-2904106 | Рычаг верхний задний в сборе ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 24-10, 24-11, 24-12, 24-13 | 2 | Модель | 24 | Группа | Подвеска автомобиля | Подгруппа | Стойки и рычаги подвески | Порядковый номер детали | 106 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид изделия | 30-39 - болты | Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
| Заявка | | 17 | 291500-П8 | Болт М10х1-6gх55 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 24-10, 24-11, 24-12, 24-13 | 4 | Покрытие | цинкование | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты | Вид изделия | 90-99 - детали, соединяющие трубопроводы, резьбовые пробки | Вид покрытия | 1 - цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |
| Заявка | | 20 | 251665-П29 | Гайка М10х1-4Н5Н ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 24-10, 24-11, 24-12, 24-13 | 8 | Покрытие | цинкование и пассивирование (цинковое с хроматированием) | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты | Вид изделия | 90-99 - детали, соединяющие трубопроводы, резьбовые пробки | Вид покрытия | 4 - многослойное медь-никель-хром (хромирование блестящее с полировкой (П13) |
| Заявка | | 21 | 201415-П29 | Болт М6-6gх10 ОСТ 37.001.123-96 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 24-10, 24-11, 24-12, 24-13 | 4 | Покрытие | цинкование и пассивирование (цинковое с хроматированием) |
| Заявка | | 22 | 252174-П29 | Шайба 2-6 ОСТ 37.001.145-75 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 24-10, 24-11, 24-12, 24-13 | 4 | Покрытие | цинкование и пассивирование (цинковое с хроматированием) |
| Заявка | | 23 | 24-2904039 | Скоба пальца ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 24-10, 24-11, 24-12, 24-13 | 4 | Модель | 24 | Группа | Подвеска автомобиля | Подгруппа | Стойки и рычаги подвески | Порядковый номер детали | 039 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид изделия | 30-39 - болты | Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
| Заявка | | 24 | 3102-2904043 | Шайба пальца оси нижних рычагов ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 24-10, 24-11, 24-12, 24-13 | 4 | Модель | 3102 | Группа | Подвеска автомобиля | Подгруппа | Стойки и рычаги подвески | Порядковый номер детали | 043 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид изделия | 30-39 - болты | Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
| Заявка | | 25 | 24-2904042 | Втулка распорная оси нижних рычагов ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 24-10, 24-11, 24-12, 24-13 | 2 | Модель | 24 | Группа | Подвеска автомобиля | Подгруппа | Стойки и рычаги подвески | Порядковый номер детали | 042 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид изделия | 30-39 - болты | Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
| Заявка | | 26 | 24-2904035 | Палец оси нижних рычагов ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 24-10, 24-11, 24-12, 24-13 | 4 | Модель | 24 | Группа | Подвеска автомобиля | Подгруппа | Стойки и рычаги подвески | Порядковый номер детали | 035 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид изделия | 30-39 - болты | Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
| Заявка | | 27 | 3102-2904040 | Втулка резиновая оси нижний рычагов ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 24-10, 24-11, 24-12, 24-13 | 2 | Модель | 3102 | Группа | Подвеска автомобиля | Подгруппа | Стойки и рычаги подвески | Порядковый номер детали | 040 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид изделия | 30-39 - болты | Вид покрытия | 1 - цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |
| Заявка | | 28 | 3102-2904028 | Рычаг нижний задний ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 24-10, 24-11, 24-12, 24-13 | 2 | Модель | 3102 | Группа | Подвеска автомобиля | Подгруппа | Стойки и рычаги подвески | Порядковый номер детали | 028 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид изделия | 30-39 - болты | Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
| Заявка | | 29 | 201525-П8 | Болт М10х1-6gх42 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 24-10, 24-11, 24-12, 24-13 | 8 | Покрытие | цинкование |
| Заявка | | 30 | 3102-2904024 | Рычаг нижний передний ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 24-10, 24-11, 24-12, 24-13 | 2 | Модель | 3102 | Группа | Подвеска автомобиля | Подгруппа | Стойки и рычаги подвески | Порядковый номер детали | 024 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид изделия | 30-39 - болты | Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
| Заявка | | 31 | 24-1902734 | Чашка пружины правая с усилителями ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 24-10, 24-11, 24-12, 24-13 | 1 | Модель | 24 | Подгруппа | 1902 | Порядковый номер детали | 734 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид изделия | 30-39 - болты | Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
| Заявка | | 32 | 24-2902735 | Чашка пружины левая с усилителями ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 24-10, 24-11, 24-12, 24-13 | 1 | Модель | 24 | Группа | Подвеска автомобиля | Подгруппа | Рессоры передние (пружины передней подвески) | Порядковый номер детали | 735 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид изделия | 30-39 - болты | Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
| Заявка | | 33 | 252139-П2 | Шайба 16.ОТ ОСТ 37.001.115-75 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 24-10, 24-11, 24-12, 24-13 | 4 | Покрытие | фосфатирование и промасливание |
| Заявка | | 34 | 250561-П29 | Гайка М16х1,5-6Н ОСТ 37.001.124-93 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 24-10, 24-11, 24-12, 24-13 | 4 | Покрытие | цинкование и пассивирование (цинковое с хроматированием) |
| Заявка | | 35 | 24-2904105 | Рычаг верхний передний ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 24-10, 24-11, 24-12, 24-13 | 2 | Модель | 24 | Группа | Подвеска автомобиля | Подгруппа | Стойки и рычаги подвески | Порядковый номер детали | 105 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид изделия | 30-39 - болты | Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
| Заявка | | 36 | 24-2904104 | Рычаг верхний передний в сборе ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 24-10, 24-11, 24-12, 24-13 | 2 | Модель | 24 | Группа | Подвеска автомобиля | Подгруппа | Стойки и рычаги подвески | Порядковый номер детали | 104 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид изделия | 30-39 - болты | Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
| Заявка |
|