| № | Номер детали | Наименование детали | |
---|
| | 2141-2215078 | Шарнир внутренний привода задних колес ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 3105, 31052 | 4 | Модель | 2141 | Группа | Валы карданные | Подгруппа | Приводы передних колес (валы карданные полуосей переднего моста) | Порядковый номер детали | 078 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
| Заявка | | | 2141-2215086 | Чехол внутреннего шарнира привода передних колес ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 3105, 31052 | 4 | Модель | 2141 | Группа | Валы карданные | Подгруппа | Приводы передних колес (валы карданные полуосей переднего моста) | Порядковый номер детали | 086 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
| Заявка | | | 3105-2215096 | Хомут чехла внутреннего шарнира привода задних колес ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 3105, 31052 | 4 | Модель | 3105 | Группа | Валы карданные | Подгруппа | Приводы передних колес (валы карданные полуосей переднего моста) | Порядковый номер детали | 096 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид изделия | 50-54 - шпильки | Вид покрытия | 2 - кадмиевое с хроматированием (П21) |
| Заявка | | | 3105-2215094 | Хомут чехла внутреннего шарнира привода задних колес ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 3105, 31052 | 4 | Модель | 3105 | Группа | Валы карданные | Подгруппа | Приводы передних колес (валы карданные полуосей переднего моста) | Порядковый номер детали | 094 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид изделия | 50-54 - шпильки | Вид покрытия | 2 - кадмиевое с хроматированием (П21) |
| Заявка | | | 3105-2217150 | Фланец привода задних колес с ротором ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 3105, 31052 | 2 | Модель | 3105 | Группа | Валы карданные | Подгруппа | Приводы задних колес | Порядковый номер детали | 150 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид изделия | 50-54 - шпильки | Вид покрытия | 2 - кадмиевое с хроматированием (П21) |
| Заявка | | | 3105-2217152 | Фланец привода задних колес ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 3105, 31052 | 2 | Модель | 3105 | Группа | Валы карданные | Подгруппа | Приводы задних колес | Порядковый номер детали | 152 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид изделия | 50-54 - шпильки | Вид покрытия | 2 - кадмиевое с хроматированием (П21) |
| Заявка | | | 3105-2217050 | Привод задних колес ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 3105, 31052 | 2 | Модель | 3105 | Группа | Валы карданные | Подгруппа | Приводы задних колес | Порядковый номер детали | 050 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид изделия | 50-54 - шпильки | Вид покрытия | 2 - кадмиевое с хроматированием (П21) |
| Заявка | | | 3105-2215014 | Пластина крепления универсального шарнира равных угловых скоростей к КПП ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 3105, 31052 | 8 | Модель | 3105 | Группа | Валы карданные | Подгруппа | Приводы передних колес (валы карданные полуосей переднего моста) | Порядковый номер детали | 014 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид изделия | 50-54 - шпильки | Вид покрытия | 2 - кадмиевое с хроматированием (П21) |
| Заявка | | | 400-2201043 | Кольцо стопорное ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 3105, 31052 | 8 | Модель | 400 | Группа | Валы карданные | Подгруппа | Вал карданный основной заднего моста | Порядковый номер детали | 043 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |
| Заявка | | | 3105-2215012 | Винт М8-4hх47 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 3105, 31052 | 24 | Модель | 3105 | Группа | Валы карданные | Подгруппа | Приводы передних колес (валы карданные полуосей переднего моста) | Порядковый номер детали | 012 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид изделия | 50-54 - шпильки | Вид покрытия | 2 - кадмиевое с хроматированием (П21) |
| Заявка | | | 3105-2217052 | Вал привода задних колес ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 3105, 31052 | 2 | Модель | 3105 | Группа | Валы карданные | Подгруппа | Приводы задних колес | Порядковый номер детали | 052 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид изделия | 50-54 - шпильки | Вид покрытия | 2 - кадмиевое с хроматированием (П21) |
| Заявка | | | 3105-2215208 | Болт М16х1,5-4hх85 ПодробнееДополнительная информация:Кол-во на 3105, 31052 | 2 | Модель | 3105 | Группа | Валы карданные | Подгруппа | Приводы передних колес (валы карданные полуосей переднего моста) | Порядковый номер детали | 208 | ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности | ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | Вид изделия | 50-54 - шпильки | Вид покрытия | 2 - кадмиевое с хроматированием (П21) |
| Заявка |
|